![图片[1]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/fb063e8bc920240512115814.jpg)
![图片[2]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/9f5786ec4320240512115815.png)
![图片[3]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/0de90af1fc20240512115817.png)
![图片[4]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/dd01f147fa20240512115818.png)
![图片[5]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/847c66748020240512115820.jpg)
![图片[6]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/74609903a620240512115821.png)
![图片[7]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/5b8b9df5e520240512115823.png)
![图片[8]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/eababd857e20240512115825.png)
![图片[9]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/4429678fdc20240512115826.png)
-
调整固体食物硬度,使其适应老年人的口腔肌肉和舌肌力量达到安全咀嚼。 -
增加液体食物的粘稠度,避免因食物流动过快造成呛食。 -
减少纤维产品的应用,提高食物在口腔中的消化速度。
![图片[10]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/101f3b2b8720240512115828.png)
-
改善认知功能
![图片[11]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/4b7b68974b20240512115830.png)
![图片[12]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/d6535cf63e20240512115831.png)
-
降三高
![图片[13]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/313b1963c020240512115833.png)
-
骨关节健康
![图片[14]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/d985a0be6320240512115835.png)
![图片[15]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/373d0da49320240512115836.jpg)
封面来源于pexels,图片地址:https://www.pexels.com/zh-cn/photo/691114/
延伸阅读
![图片[16]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/591bc559a620240512115837.png)
![图片[17]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/591bc559a620240512115837.png)
![图片[18]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/591bc559a620240512115837.png)
市场价值将达到 17.5 亿美元,苹果醋能否在食品赛道实现“狂飙”?
![图片[19]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/2bd6ec572020240512115842.jpg)
![图片[20]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/5eee966dea20240512115843.gif)
© 版权声明
文章版权归原作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

![图片[1]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/fb063e8bc920240512115814.jpg)
![图片[2]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/9f5786ec4320240512115815.png)
![图片[3]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/0de90af1fc20240512115817.png)
![图片[4]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/dd01f147fa20240512115818.png)
![图片[5]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/847c66748020240512115820.jpg)
![图片[6]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/74609903a620240512115821.png)
![图片[7]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/5b8b9df5e520240512115823.png)
![图片[8]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/eababd857e20240512115825.png)
![图片[9]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/4429678fdc20240512115826.png)
![图片[10]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/101f3b2b8720240512115828.png)
![图片[11]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/4b7b68974b20240512115830.png)
![图片[12]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/d6535cf63e20240512115831.png)
![图片[13]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/313b1963c020240512115833.png)
![图片[14]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/d985a0be6320240512115835.png)
![图片[15]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/373d0da49320240512115836.jpg)
封面来源于pexels,图片地址:https://www.pexels.com/zh-cn/photo/691114/
延伸阅读
![图片[16]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/591bc559a620240512115837.png)
![图片[17]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/591bc559a620240512115837.png)
![图片[18]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/591bc559a620240512115837.png)
市场价值将达到 17.5 亿美元,苹果醋能否在食品赛道实现“狂飙”?
![图片[19]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/2bd6ec572020240512115842.jpg)
![图片[20]|日本功能性食品市场为老年食品开发带来哪些启示?|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/05/5eee966dea20240512115843.gif)
暂无评论内容