关于“川建国”这一称号,确实在网络和社交媒体上引发了不少热议,特朗普在2024年依然是媒体关注的焦点之一,尤其是随着他宣布再次竞选美国总统,特朗普的形象在全球范围内不断被放大,成为一种独特的文化符号。
![图片[1]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/dbc775fe9620241122072450.jpg)
![图片[2]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/542fae3e8f20241122072451.jpg)
![图片[3]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/2b95be2c5e20241122072452.jpg)
![图片[4]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/636f54aac320241122072454.jpg)
![图片[5]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/dca343db0620241122072455.png)
![图片[6]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/d240b3e6be20241122072457.png)
![图片[7]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/55ceff717d20241122072459.png)
![图片[8]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/757cdfa1b420241122072500.jpg)
![图片[9]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/4026ff284d20241122072501.jpg)
![图片[10]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/8dccc6d01c20241122072503.png)
![图片[11]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/7f8dddef8920241122072504.jpg)
![图片[12]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/0671c5109020241122072505.jpg)
![图片[13]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/164e3280e020241122072506.jpg)
![图片[14]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/58779df9b120241122072508.jpg)
![图片[15]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/ce95d3a82920241122072509.jpg)
![图片[16]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/6e699d62ed20241122072510.jpg)
![图片[17]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/2a08fb8feb20241122072512.jpg)
![图片[18]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/0a3228fcdd20241122072513.jpg)
![图片[19]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/ba162c581a20241122072515.jpg)
![图片[20]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/de3bbbd70a20241122072516.png)
![图片[21]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/15e459e46320241122072518.jpg)
![图片[22]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/001c8415d320241122072519.jpg)
![图片[23]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/fbceec489820241122072521.jpg)
![图片[24]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/87dc26ac9020241122072522.jpg)
![图片[25]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/2ee498eca520241122072523.jpg)
![图片[26]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/e9903c6a6a20241122072524.jpg)
![图片[27]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/f51462b5fa20241122072525.jpg)
![图片[28]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/62c898e37220241122072527.jpg)
![图片[29]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/fb35fb63fe20241122072528.jpg)
![图片[30]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/ed8e052e4320241122072529.jpg)
![图片[31]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/c82613ab0f20241122072530.jpg)
![图片[32]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/40f3899cd620241122072532.png)
![图片[33]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/6f8645c16c20241122072533.jpg)
![图片[34]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/0ff7692e4e20241122072534.jpg)
![图片[35]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/c10773016f20241122072536.jpg)
《时代周刊》这几年,无论是哪一张关于川普的海报拿出来,都在暗戳戳的讽刺。
上海撼世17年专注品牌策划和设计,
撼世运用设计的智慧为您提升品牌价值 ,
撼世专注于为客户品牌创造价值和品牌管理。
成功来自预见未来。
![图片[36]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/5e8b8f9f1820241122072537.jpg)
![图片[37]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/971b960b2920241122072538.jpg)
![图片[38]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/fa2e6a79e720241122072539.jpg)
![图片[39]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/f465ba56be20241122072541.jpg)
![图片[40]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/5c223b569c20241122072542.png)
![图片[41]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/9d29845d4f20241122072544.jpg)
![图片[42]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/763b5ad77d20241122072545.png)
![图片[43]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/9c93ddae6620241122072546.png)
![图片[44]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/c0214a22e120241122072548.jpg)
![图片[45]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/e5795a245820241122072550.jpg)
![图片[46]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/12a2cd618f20241122072551.gif)
![图片[47]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/acc416142f20241122072553.jpg)
与厕所频频结缘的川普,更是被艺术家们大做文章。有时被拿来当作是卫生间的一幅壁画。
![图片[48]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/214b9393a020241122072554.jpg)
艺术家们对于川普壁画的执着,在大街上也随处可见。
![图片[49]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/a8c144328220241122072555.jpg)
![图片[50]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/6780b1260120241122072556.jpg)
![图片[51]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/48e268244920241122072557.jpg)
艺术家的二次创作,会在杂志封面上添上那么几笔。
![图片[52]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/ea472e882a20241122072558.jpg)
![图片[53]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/08c380949520241122072600.jpg)
![图片[54]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/61b072321a20241122072601.jpg)
![图片[55]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/d2b9d4c11f20241122072602.jpg)
![图片[56]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/0abff842e920241122072603.jpg)
关注海派视觉>>走进撼世文化
往期推荐:
01
—
LOGO不仅是品牌的标志,更是品价值观的体现。许多百年经典LOGO在长期的发展中不断演变,展示了品牌如何与时俱进,保持相关性。
具体指引详见《一个logo能用100年?细数这些经典logo的进化史》
02
—
老牌车企别克最近在车标上动了点儿小手术,按理说,这种平行开放的设计更有科技感,展现出品牌在新时代的进取态度。但是…这个千篇一律的造型是不是有点儿太普通了?
具体指引详见《全球评选最失败的logo升级,翻车现场TOP10》
03
—
17年来只专注品牌策划设计这一件事上海撼世,撼世如同一匹黑马般在品牌设计的赛道上狂奔前行,不断创造出令人惊叹的作品和理念。
具体指引详见《找他们设计LOGO,就像是给企业买了一张通往成功的门票》
对中国设计师影响最大的10大LOGO
全球5大设计费最贵和最便宜的logo
设计师和他的猫,灵感都是猫给的
品牌logo升级悲剧,新形象被玩坏了
全球知名品牌的LOGO演变历程
最美方块字,中国汉字logo之美,令人心动
全球10大划时代LOGO设计,第一名猜不到
5个标志抄袭被要求道歉的事件丨明显抄袭法律却认可
全球50座会呼吸的墙
Logo虽小,一秒封神
200W设计费小米XIAOMI曝光品牌vi设计系统
· END ·
![图片[60]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/bef6f723a520241122072608.jpg)
部分图片来自网络 · 海派视觉编辑版权所有。
© 版权声明
文章版权归原作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


![图片[57]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/0f5dea263f20241122072604.jpg)
![图片[58]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/1e47bb475120241122072606.jpg)
![图片[59]|川普2.0视觉设计图鉴!|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/11/3b6789872320241122072607.jpg)












暂无评论内容