导语
你知道全球有多少人口吗?这背后可能是人类都要面临的危机。
根据 worldometers 网站的数据,目前全球的人口是75亿多。而根据美国人口普查局和联合国人口署不久前发布的最新数据,2025年世界人口将突破80亿,2050年将达到94亿!
不知道你是否想过这种人口的增长所带来的种种影响——生存空间及承载力、自然资源、气候、城市环境,以及随之而来的粮食问题、土地问题、社会问题、资源问题和能源问题。
01
而当人口数量真的超过了地球所能承载的极限时,会发生什么呢?
早在半个多世纪前,有一个美国人就已经想到这个问题,他的名字叫约翰·卡尔宏(John B. Calhoun),就是下面玩老鼠的这位。
![图片[1]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/1e83eb39e720240702235940.jpg)
话说,约翰·卡尔宏是一位生态学、动物行为学家。在他的专业生涯中曾经进行了很多次试验。
1968年,他基于对人口密度将会如何影响人类行为的思考 ,花了几年的时间进行了一项超级独特和超级黑暗的实验。
实验的目的就是想研究:如果地球的人口密度达到极限,人类社会将会怎样?
![图片[2]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/39bb93ae6720240702235942.jpg)
![图片[3]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/815b8c1a6020240702235943.jpg)
![图片[4]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/5185a32bdf20240702235945.jpg)
![图片[5]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/766cc7c3e220240702235946.jpg)
![图片[6]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/89b06c8da520240702235948.jpg)
![图片[7]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/b3dd94301d20240702235949.jpg)
![图片[8]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/127a22f84e20240702235951.jpg)
![图片[9]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/afd04fa1af20240702235952.jpg)
![图片[10]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/dde34869b320240702235954.gif)
![图片[11]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/7e4bdbe95e20240702235955.gif)
![图片[12]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/b02c7dc5f620240702235957.jpg)
![图片[13]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/669b810b2420240702235959.jpg)
![图片[14]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/18372bed9020240703000000.jpg)
![图片[15]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/45c34d7c0f20240703000002.jpg)
![图片[16]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/ec330e8b5020240703000005.jpg)
![图片[17]|性萧条时代来临!这才是人类真正的危机|全营销数字服务平台丨榕媒圈](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/07/cec01a155a20240703000007.jpg)
最终,人类的走向会如何,我们还需要用更长的时间来验证。
来源: 水木然专栏 作者:水木然
© 版权声明
文章版权归原作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














暂无评论内容